Klassement
De actuele stand per divisie in Seizoen 8.
| Coureur | 🇦🇺R1 | 🇯🇵R2 | 🇧🇭R3 | 🇸🇦R4 | 🇺🇸R5 | 🇨🇦R6 | 🇲🇨R7 | 🇪🇸R8 | 🇦🇹R9 | 🇬🇧R10 | 🇧🇪R11 | 🇳🇱R12 | 🇮🇹R13 | 🇪🇸R14 | 🇸🇬R15 | 🇺🇸R16 | 🇲🇽R17 | 🇧🇷R18 | 🇶🇦R19 | 🇦🇪R20 | Totaal | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🇧🇪VeloceAyubJr Haas | 15 | 18 | 18 | 8 | 25 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | — |
2 🇳🇱Jarmo_Buuterje Audi | OUT | 15 | 8 | 25 | 28 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 | −9 |
3 🇳🇱Stolly McLaren | 18 | 12 | 25 | 12 | 13 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 | −9 |
4 🇳🇱ThoThoThomas McLaren | — | 6 | 4 | 15 | 6 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | −50 |
5 🇳🇱LRN_Wessell Ferrari | 1 | 8 | 12 | 2 | 20 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | −54 |
6 🇳🇱Harmnn Reserve | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | −58 |
7 | 2 | OUT | OUT | 18 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | −74 |
8 🇳🇱Elmar_Buttertje Racing Bulls | — | — | 0 | 0 | 16 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | −78 |
9 🇳🇱Salty Alpine | 6 | 10 | OUT | 10 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | −80 |
10 🇳🇱LRN_Dani Ferrari | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | −82 |
11 🇳🇱Pooldiver46 Alpine | 8 | 0 | 10 | OUT | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | −83 |
12 🇧🇪dylanvince Mercedes | 10 | 0 | 2 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | −85 |
13 🇳🇱CasvanZon Aston Martin | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | −93 |
14 🇳🇱LRN_Olav Audi | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | −95 |
15 🇳🇱FlyingDutchRoger Cadillac | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | −102 |
16 🇳🇱ventolinoboys Red Bull Racing | — | 0 | — | 0 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | −103 |
17 🇳🇱LRN_Thomas Reserve | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | −104 |
18 🇧🇪TimoRoger Mercedes | — | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | −107 |
19 🇳🇱LDGinVI Reserve | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −108 |
19 🇳🇱Krankjorg-_NL Williams | — | 0 | 0 | — | — | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −108 |
19 🇳🇱WESLEY_RACE_XX Aston Martin | — | 0 | — | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −108 |
19 🇳🇱Richard-AMS Williams | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −108 |
19 🇳🇱LRN_Raymon Cadillac | 0 | 0 | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −108 |
19 🇳🇱JAZZ Red Bull Racing | OUT | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −108 |
19 🇳🇱MisterRoy Reserve | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −108 |
| Team | 🇦🇺R1 | 🇯🇵R2 | 🇧🇭R3 | 🇸🇦R4 | 🇺🇸R5 | 🇨🇦R6 | 🇲🇨R7 | 🇪🇸R8 | 🇦🇹R9 | 🇬🇧R10 | 🇧🇪R11 | 🇳🇱R12 | 🇮🇹R13 | 🇪🇸R14 | 🇸🇬R15 | 🇺🇸R16 | 🇲🇽R17 | 🇧🇷R18 | 🇶🇦R19 | 🇦🇪R20 | Totaal | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 McLaren | 18 | 18 | 29 | 27 | 19 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 157 | — |
2 Audi | 4 | 17 | 9 | 31 | 28 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 112 | −45 |
3 Haas | 2 | OUT | 18 | 26 | 39 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109 | −48 |
4 Ferrari | 13 | 9 | 18 | 3 | 26 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | −77 |
5 Alpine | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | −104 |
6 Racing Bulls | — | — | 0 | 0 | 16 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | −127 |
7 Mercedes | 10 | 0 | 2 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | −133 |
8 Aston Martin | — | 0 | 15 | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | −142 |
9 Cadillac | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | −151 |
10 Red Bull Racing | OUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | −152 |
11 Williams | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −157 |
