Klassement
De actuele stand per divisie in Seizoen 8.
| Coureur | 🇦🇺R1 | 🇯🇵R2 | 🇧🇭R3 | 🇸🇦R4 | 🇺🇸R5 | 🇨🇦R6 | 🇲🇨R7 | 🇪🇸R8 | 🇦🇹R9 | 🇬🇧R10 | 🇧🇪R11 | 🇳🇱R12 | 🇮🇹R13 | 🇪🇸R14 | 🇸🇬R15 | 🇺🇸R16 | 🇲🇽R17 | 🇧🇷R18 | 🇶🇦R19 | 🇦🇪R20 | Totaal | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🇳🇱Jarmo_Buuterje Racing Bulls | 15 | 15 | 12 | 25 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | — |
2 🇳🇱Enzo33Max Ferrari | 18 | 10 | 18 | 4 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | −15 |
3 🇳🇱LRN_Dani Mercedes | 4 | 8 | 15 | 12 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | −24 |
4 🇳🇱LRN_Wessell Mercedes | — | 12 | 4 | 8 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | −28 |
5 🇳🇱F1Madness33 Williams | 12 | 18 | 1 | 15 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | −35 |
6 🇳🇱LDGinVI Reserve | 10 | 25 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | −50 |
7 🇳🇱LRN_Thomas Racing Bulls | — | 2 | OUT | 18 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | −52 |
8 🇳🇱DamianoInsanity Red Bull Racing | — | 6 | 25 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | −54 |
9 🇳🇱ThoThoThomas Alpine | — | 4 | 2 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | −57 |
10 🇳🇱Harmnn Reserve | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | −60 |
11 🇳🇱ART_David Ferrari | — | OUT | 10 | OUT | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | −64 |
12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | −66 |
13 🇳🇱LRN_Olav Red Bull Racing | 2 | OUT | 8 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | −74 |
14 🇳🇱Appelsap_guy41 Alpine | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | −75 |
15 🇳🇱QRacing45 McLaren | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | −83 |
15 🇳🇱Robbie_Stoel Cadillac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | −83 |
17 🇳🇱JAZZ Reserve | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | −84 |
18 🇳🇱bjorn1008 Aston Martin | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −85 |
18 🇳🇱VrolijkeSpeklap Reserve | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −85 |
18 🇳🇱Krankjorg-_NL Reserve | — | — | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −85 |
18 🇳🇱Angelo Malagride Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −85 |
| Team | 🇦🇺R1 | 🇯🇵R2 | 🇧🇭R3 | 🇸🇦R4 | 🇺🇸R5 | 🇨🇦R6 | 🇲🇨R7 | 🇪🇸R8 | 🇦🇹R9 | 🇬🇧R10 | 🇧🇪R11 | 🇳🇱R12 | 🇮🇹R13 | 🇪🇸R14 | 🇸🇬R15 | 🇺🇸R16 | 🇲🇽R17 | 🇧🇷R18 | 🇶🇦R19 | 🇦🇪R20 | Totaal | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Racing Bulls | 15 | 17 | 12 | 43 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 | — |
2 Mercedes | 4 | 20 | 19 | 20 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 | — |
3 Ferrari | 18 | 10 | 28 | 4 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 | −27 |
4 Williams | 12 | 18 | 1 | 15 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | −68 |
5 Red Bull Racing | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | −76 |
6 Alpine | 8 | 4 | 2 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | −80 |
7 Audi | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | −99 |
8 McLaren | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | −116 |
9 Cadillac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | −116 |
10 Aston Martin | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −118 |
11 Haas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −118 |
