Klassement
De actuele stand per divisie in Seizoen 8.
| Coureur | 🇦🇺R1 | 🇯🇵R2 | 🇧🇭R3 | 🇸🇦R4 | 🇺🇸R5 | 🇨🇦R6 | 🇲🇨R7 | 🇪🇸R8 | 🇦🇹R9 | 🇬🇧R10 | 🇧🇪R11 | 🇳🇱R12 | 🇮🇹R13 | 🇪🇸R14 | 🇸🇬R15 | 🇺🇸R16 | 🇲🇽R17 | 🇧🇷R18 | 🇶🇦R19 | 🇦🇪R20 | Totaal | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🇳🇱Fifajonchies Red Bull Racing | 12 | 25 | 15 | — | 33 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117 | — |
2 🇧🇪Kaysie007 McLaren | 18 | OUT | 25 | 15 | 18 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | −25 |
3 🇳🇱LRN_Jeroen1997 Cadillac | 25 | 15 | 10 | 0 | 12 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | −37 |
4 🇳🇱Brystaroz Haas | 15 | 18 | 12 | 4 | 3 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 | −44 |
5 🇳🇱Bobxlvi Racing Bulls | 0 | — | 2 | 25 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | −66 |
6 🇳🇱Robbie_Stoel Haas | 1 | 8 | 18 | 8 | 12 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | −69 |
7 🇳🇱Kuper Ferrari | 8 | 12 | 4 | 18 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | −75 |
8 🇳🇱G_e_r_c_o Williams | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | −82 |
9 🇳🇱Patje548 Ferrari | 4 | 6 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | −91 |
10 🇳🇱WESLEY_RACE_XX Aston Martin | — | — | — | — | 11 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | −93 |
11 🇳🇱LRN_Koelewijn Mercedes | 0 | 0 | OUT | 1 | 20 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | −94 |
12 🇳🇱Jamievanbaar Aston Martin | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | −102 |
13 🇳🇱Brrrt1969 Audi | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | −103 |
14 🇳🇱xMdVxLaurenxX Cadillac | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | −105 |
15 🇳🇱Enaif_Qadr Ferrari | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | −108 |
16 🇳🇱MasterBear5405 Reserve | — | — | — | — | — | DSQ8 ptn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | −109 |
17 🇳🇱friendlySp00ky80 Racing Bulls | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | −111 |
18 🇳🇱LRN_Rody010 Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | −115 |
19 🇳🇱Elrondo68 Red Bull Racing | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | −116 |
20 🇳🇱Yoriam Reserve | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −117 |
20 🇳🇱RBatemeister7 Alpine | — | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −117 |
20 🇳🇱MisterXl Williams | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −117 |
20 🇳🇱TPGeublix43 McLaren | OUT | — | — | OUT | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −117 |
20 🇳🇱Lrn-jan Mercedes | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −117 |
20 🇳🇱RLD-8472 Alpine | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −117 |
20 🇳🇱Hansd11 Aston Martin | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −117 |
20 🇳🇱BoomerNL072 Reserve | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −117 |
20 🇳🇱HillySmoke Audi | 0 | 0 | 0 | — | 0 | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −117 |
| Team | 🇦🇺R1 | 🇯🇵R2 | 🇧🇭R3 | 🇸🇦R4 | 🇺🇸R5 | 🇨🇦R6 | 🇲🇨R7 | 🇪🇸R8 | 🇦🇹R9 | 🇬🇧R10 | 🇧🇪R11 | 🇳🇱R12 | 🇮🇹R13 | 🇪🇸R14 | 🇸🇬R15 | 🇺🇸R16 | 🇲🇽R17 | 🇧🇷R18 | 🇶🇦R19 | 🇦🇪R20 | Totaal | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Haas | 16 | 26 | 30 | 12 | 15 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121 | — |
2 Red Bull Racing | 12 | 25 | 15 | 0 | 33 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 | −3 |
3 McLaren | 18 | OUT | 25 | 15 | 18 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | −29 |
4 Cadillac | 27 | 17 | 10 | 0 | 20 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | −29 |
5 Ferrari | 12 | 18 | 10 | 28 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | −53 |
6 Racing Bulls | 0 | — | 2 | 27 | 12 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | −64 |
7 Williams | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | −86 |
8 Aston Martin | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | −93 |
9 Mercedes | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | −98 |
10 Audi | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | −107 |
11 Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | −119 |
