Carrière
44
Starts
1
Overwinningen
5
Podiums
0
Poles
2
Snelste rondes
275
Punten
5
Seizoenen
13,6%
DNF
Loopbaan
| Seizoen | Game | Competitie | Team | Starts | Zeges | Podiums | Poles | Snelste rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8LIVE | F1 26 | Silver | Cadillac | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 80 |
| S7 | F1 25 | Old Stars (nu Gold/Silver) | Racing Bulls | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| S6 | F1 24 | Maandag (nu Elite) | Reserve | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| S5 | F1 23 | Maandag (nu Elite) | Williams | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 |
| S4 | F1 23 | Maandag (nu Elite) | Haas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
