Klassement
De actuele stand per divisie in Seizoen 8.
| Coureur | 🇦🇺R1 | 🇯🇵R2 | 🇧🇭R3 | 🇸🇦R4 | 🇺🇸R5 | 🇨🇦R6 | 🇲🇨R7 | 🇪🇸R8 | 🇦🇹R9 | 🇬🇧R10 | 🇧🇪R11 | 🇳🇱R12 | 🇮🇹R13 | 🇪🇸R14 | 🇸🇬R15 | 🇺🇸R16 | 🇲🇽R17 | 🇧🇷R18 | 🇶🇦R19 | 🇦🇪R20 | Totaal | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🇳🇱F1Madness33 Mercedes | 25 | 6 | 0 | 18 | 33 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | — |
2 🇳🇱ThoThoThomas Alpine | 18 | 18 | 10 | 12 | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | −7 |
3 | 8 | 2 | 12 | 25 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | −51 |
4 🇳🇱CasvanZon Aston Martin | 10 | 25 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | −62 |
5 🇳🇱MisterRoy Red Bull Racing | 12 | 10 | 6 | 8 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | −63 |
6 🇳🇱LRN_Wessell McLaren | — | 15 | 15 | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | −64 |
7 🇧🇪Kaysie007 Haas | 0 | — | 1 | 6 | 16 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | −79 |
8 🇳🇱FRL_Stegge Williams | 15 | 12 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | −86 |
9 🇳🇱Appelsap_guy41 Alpine | 4 | 8 | 0 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | −88 |
10 🇳🇱Stolly Reserve | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | −90 |
11 🇳🇱BoomerNL072 Alpine | — | — | — | — | 15 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | −93 |
12 🇳🇱LRN_Dani Reserve | — | — | 8 | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | −94 |
13 🇳🇱RLD-8472 Racing Bulls | — | — | — | — | 14 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | −95 |
14 🇳🇱Pooldiver46 Reserve | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | −105 |
15 🇳🇱Quinten_vdRoest Reserve | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | −106 |
15 🇳🇱Trisajax Racing Bulls | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | −106 |
17 🇳🇱Kwarko Cadillac | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | −109 |
18 | — | OUT | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | −111 |
19 🇧🇪Jef_leven06 Mercedes | 2 | OUT | OUT | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | −113 |
19 🇳🇱Yoriam Haas | — | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | −113 |
21 🇳🇱LRN_BvanLions Reserve | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | −114 |
21 🇳🇱JAZZ Red Bull Racing | OUT | 1 | 0 | — | — | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | −114 |
23 🇳🇱TRM2009 Racing Bulls | — | — | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −115 |
23 🇳🇱TPGeublix43 McLaren | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −115 |
23 🇳🇱VluggeJapie98 Haas | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −115 |
23 🇧🇪Panda69_0 Reserve | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −115 |
23 🇳🇱Meks2_1 Cadillac | OUT | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −115 |
23 🇳🇱ART_David Reserve | — | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −115 |
23 🇳🇱Jamievanbaar Aston Martin | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −115 |
23 🇳🇱Krankjorg-_NL Reserve | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −115 |
23 🇳🇱Elmar_Buttertje Reserve | — | — | — | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −115 |
23 🇳🇱Dylan20072357 Ferrari | — | — | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −115 |
| Team | 🇦🇺R1 | 🇯🇵R2 | 🇧🇭R3 | 🇸🇦R4 | 🇺🇸R5 | 🇨🇦R6 | 🇲🇨R7 | 🇪🇸R8 | 🇦🇹R9 | 🇬🇧R10 | 🇧🇪R11 | 🇳🇱R12 | 🇮🇹R13 | 🇪🇸R14 | 🇸🇬R15 | 🇺🇸R16 | 🇲🇽R17 | 🇧🇷R18 | 🇶🇦R19 | 🇦🇪R20 | Totaal | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alpine | 22 | 26 | 10 | 27 | 40 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 157 | — |
2 Mercedes | 27 | 6 | 0 | 18 | 33 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117 | −40 |
3 Audi | 8 | 2 | 12 | 29 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | −89 |
4 Aston Martin | 10 | 25 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | −104 |
5 Red Bull Racing | 12 | 11 | 6 | 8 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | −104 |
6 Haas | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | −119 |
7 Williams | 15 | 12 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | −128 |
8 Racing Bulls | 1 | 4 | 4 | — | 14 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | −128 |
9 McLaren | OUT | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | −142 |
10 Cadillac | 6 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | −151 |
11 Ferrari | — | — | OUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −157 |
