
Carrière
125
Starts
6
Overwinningen
42
Podiums
7
Poles
3
Snelste rondes
1340
Punten
7
Seizoenen
10,4%
DNF
Loopbaan
| Seizoen | Game | Competitie | Team | Starts | Zeges | Podiums | Poles | Snelste rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8LIVE | F1 26 | Elite | Mercedes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| S8LIVE | F1 26 | Gold | Ferrari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| S8LIVE | F1 26 | Pro | McLaren, Reserve | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 |
| S7 | F1 25 | Maandag (nu Elite) | Racing Bulls | 17 | 0 | 9 | 3 | 1 | 245 |
| S7 | F1 25 | Vrijdag (nu Pro) | Ferrari | 17 | 1 | 9 | 0 | 1 | 241 |
| S6 | F1 24 | Maandag (nu Elite) | McLaren | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| S6 | F1 24 | Vrijdag (nu Pro) | McLaren | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| S5 | F1 23 | Vrijdag (nu Pro) | Ferrari | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 177 |
| S4 | F1 23 | Vrijdag (nu Pro) | Red Bull | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 |
| S3 | F1 22 | Vrijdag (nu Pro) | Ferrari | 20 | 2 | 8 | 2 | 0 | 224 |
| S2 | F1 2021 | Vrijdag (nu Pro) | Alpha Tauri | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
