
Carrière
125
Starts
5
Overwinningen
17
Podiums
4
Poles
5
Snelste rondes
855
Punten
8
Seizoenen
10,4%
DNF
Loopbaan
| Seizoen | Game | Competitie | Team | Starts | Zeges | Podiums | Poles | Snelste rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8LIVE | F1 26 | Elite | Red Bull Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| S8LIVE | F1 26 | Gold | Audi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| S7 | F1 25 | Maandag (nu Elite) | Red Bull | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 115 |
| S7 | F1 25 | Old Stars (nu Gold/Silver) | Reserve | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 89 |
| S6 | F1 24 | Maandag (nu Elite) | Mercedes | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66 |
| S6 | F1 24 | Vrijdag (nu Pro) | Williams | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 |
| S5 | F1 23 | Maandag (nu Elite) | Red Bull | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| S4 | F1 23 | Maandag (nu Elite) | Alpha Tauri | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| S3 | F1 22 | Maandag (nu Elite) | Ferrari | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 93 |
| S2 | F1 2021 | Maandag (nu Elite) | Alpha Tauri | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 206 |
| S1 | F1 2020 | Maandag (nu Elite) | McLaren | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
