
Carrière
108
Starts
12
Overwinningen
34
Podiums
7
Poles
15
Snelste rondes
965
Punten
8
Seizoenen
25,9%
DNF
Loopbaan
| Seizoen | Game | Competitie | Team | Starts | Zeges | Podiums | Poles | Snelste rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8LIVE | F1 26 | Elite | Racing Bulls | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 85 |
| S8LIVE | F1 26 | Gold | Audi | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 99 |
| S7 | F1 25 | Maandag (nu Elite) | Aston Martin | 18 | 2 | 8 | 1 | 2 | 238 |
| S7 | F1 25 | Vrijdag (nu Pro) | Retired | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| S6 | F1 24 | Maandag (nu Elite) | Ferrari | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 168 |
| S6 | F1 24 | Vrijdag (nu Pro) | Reserve | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 56 |
| S5 | F1 23 | Maandag (nu Elite) | Ferrari | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| S4 | F1 23 | Maandag (nu Elite) | Alpha Tauri | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 63 |
| S3 | F1 22 | Maandag (nu Elite) | Alfa Romeo | 19 | 2 | 6 | 3 | 5 | 146 |
| S2 | F1 2021 | Maandag (nu Elite) | Reserve | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| S2 | F1 2021 | Vrijdag (nu Pro) | Retired | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| S1 | F1 2020 | Maandag (nu Elite) | Reserve | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
