
Carrière
56
Starts
7
Overwinningen
25
Podiums
13
Poles
4
Snelste rondes
699
Punten
5
Seizoenen
1,8%
DNF
Loopbaan
| Seizoen | Game | Competitie | Team | Starts | Zeges | Podiums | Poles | Snelste rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8LIVE | F1 26 | Gold | Red Bull Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S7 | F1 25 | Old Stars (nu Gold/Silver) | Mercedes | 18 | 6 | 15 | 11 | 3 | 341 |
| S6 | F1 24 | Old Stars (nu Gold/Silver) | Ferrari | 17 | 1 | 9 | 2 | 1 | 225 |
| S5 | F1 23 | Maandag (nu Elite) | Mercedes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| S4 | F1 23 | Maandag (nu Elite) | Mercedes | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
